Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Підземні видозміни пагонів рослин | Представлено теоретичні відомості про підземні видозміни пагонів рослин. |
2. | Надземні видозміни пагонів рослин | Представлено теоретичні відомості про надземні видозміни пагонів рослин. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Визначення назв видозмінених пагонів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити назви видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Визначення назв підземних видозмінених пагонів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити назви підземних видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Зображення підземних видозмінених пагонів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення підземних видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Зображення надземних видозмінених пагонів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення надземних видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Визначення зображення кореневища | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення кореневища, обравши із запропонованих варіантів. |
6. | Визначення зображень бульб | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення бульб, обравши із запропонованих варіантів. |
7. | Визначення зображень цибулин | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення цибулин, обравши із запропонованих варіантів. |
8. | Визначення зображень бульбоцибулин | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення бульбоцибулин, обравши із запропонованих варіантів. |
9. | Зображення надземних бульб, як видозмінених пагонів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення надземних бульб, як видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
10. | Зображення колючок, як надземних видозмінених пагонів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення колючок, як надземних видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
11. | Зображення вусів, як надземних видозмінених пагонів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення вусів рослин, як надземних видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
12. | Характеристика кореневища, як видозміненого підземного пагона | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику кореневища, як видозміненого підземного пагона, обравши із запропонованих варіантів. |
13. | Характеристика бульби, як видозміненого підземного пагона | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику бульби, як видозміненого підземного пагона, обравши із запропонованих варіантів. |
14. | Характеристика цибулини, як видозміненого підземного пагона | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику цибулини, як видозміненого підземного пагона, обравши із запропонованих варіантів. |
15. | Характеристика бульбоцибулини, як видозміненого підземного пагона | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику бульбоцибулини, як видозміненого підземного пагона, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Визначення зображення та характеристики кореневища | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення та характеристику кореневища, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Визначення зображення та характеристики цибулини | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення та характеристику цибулини, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Визначення зображення та характеристики бульби | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення та характеристику бульби, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Визначення видозміни пагона за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву видозміни пагона за характеристикою. |
5. | Відповідність між назвами і приналежністю до видозмінених пагонів | Інший | середнє | 4Б. | Необхідно визначити відповідність між назвами і приналежністю до видозмінених пагонів. |
6. | Відповідність між зображенням і назвою видозмінених підземних пагонів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між зображенням і назвою видозмінених підземних пагонів. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Визначення назв надземних видозмінених пагонів | Інший | легке | 1Б. | Необхідно визначити назви надземних видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Зображення видозмінених пагонів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити зображення видозмінених пагонів, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Назва зображеного підземного видозміненого пагона | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву зображеного підземного видозміненого пагона, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування з теми «Видозміни пагонів рослин» | 00:30:00 | середнє | 16Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Видозміни пагонів рослин». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота з теми «Видозміни пагонів рослин» | 00:45:00 | середнє | 14Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Видозміни пагонів рослин». |
2. | Перевірна робота з теми «Видозміни пагонів рослин» | 00:30:00 | середнє | 18Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Видозміни пагонів рослин». |