Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Рух тіла під дією сили тяжіння | Формувати знання учнів про закономірності руху тіла під дією сили тяжіння у випадках, коли тіло кинуте вертикально та горизонтально. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Глибина ущелини | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
2. | Швидкість через час | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
3. | На якій висоті літак? | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
4. | Швидкість руху м’яча | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
5. | Початкова швидкість | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
6. | Швидкість снаряда | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
7. | Час падіння кулі | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
8. | Швидкість кулі | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
9. | Початкова швидкість | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
10. | Час падіння вантажу | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
11. | Відстань | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
12. | Висота підйому стріли | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
13. | Початкова швидкість каменя | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
14. | Час підйому | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
15. | Максимальна висота | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
16. | Висота | 3 вид - аналіз | середнє | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
17. | Час падіння | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
18. | Переміщення м’яча | 3 вид - аналіз | легке | 2Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
19. | Висота з якої падало тіло | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
20. | Швидкість мотоцикла | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
21. | Шлях за останні секунди | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
22. | Пройдений шлях | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
23. | Відстань від будинку | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
24. | Відстань між тілами | 3 вид - аналіз | важке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
25. | Швидкість на висоті | 3 вид - аналіз | середнє | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
26. | Час підйому | 3 вид - аналіз | середнє | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
27. | Час і висота | 3 вид - аналіз | важке | 2Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
28. | Швидкість м’яча | 3 вид - аналіз | середнє | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
29. | Висота спортзалу | 3 вид - аналіз | середнє | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
30. | Відстань по горизонталі | 3 вид - аналіз | легке | 1Б. | Формування вмінь і навичок розв’язувати задачі. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування з теми «Сила тяжіння» | 00:00:00 | легке | 5Б. | Закріплення знань з теми «Сила тяжіння». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота з теми «Сила тяжіння» | 00:00:00 | середнє | 10Б. | Закріплення знань з теми «Сила тяжіння». |
2. | Перевірочна робота з теми «Сила тяжіння» | 00:00:00 | важке | 10Б. | Перевірка знань з теми «Сила тяжіння». |