Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Додавання чисел з переходом через десяток | У теорії розглянуті різні способи додавання чисел з переходом через десяток. |
2. | Віднімання чисел з переходом через десяток | Віднімання чисел з переходом через десяток |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Додай і перевір | 1 вид - рецептивний | легке | 1,5Б. | Повторення додавання в межах 20 з переходом через 10. |
2. | Відніми і перевір | 1 вид - рецептивний | легке | 1,5Б. | Повторення віднімання в межах 20 з переходом через 10. |
3. | Знайди суму | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Додавання в межах 100 з переходом через 10. |
4. | Віднови розв'язання | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Віднімання в межах 100 з переходом через 10. |
5. | Віднови розв'язок | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Додавання в межах 100 з переходом через 10. |
6. | Різниця двоцифрового та одноцифрового числа | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Різниця двозначного та однозначного числа |
7. | Вираз з дужками | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Від 100 слід відняти суму однозначного і двозначного числа. |
8. | Додавання до 100 з переходом через десяток | 2 вид - інтерпретація | середнє | 1Б. | Необхідно скласти двозначне і однозначне число. |
9. | Додавання частинами | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Додавання однозначного числа, поетапне додавання. |
10. | Значення виразу (віднімання і додавання) | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Двозначне, однозначне і кругле число. |
11. | Різниця круглого і двоцифрового числа | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Поетапне віднімання. Дії з дужками. |
12. | Різниця трьох чисел | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Різниця двозначних чисел і однозначного числа. |
13. | Сума трьох чисел | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Сума двозначного, круглого і однозначного числа. |
14. | Відніми від змінної | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Віднімання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. |
15. | Відніми змінну | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Віднімання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. |
16. | Додай до змінної | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Додавання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. |
17. | Додай змінну | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Додавання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. |
18. | Відніми іменовані | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Віднімання іменованих в межах 100 з переходом через 10. |
19. | Додай іменовані | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Додавання іменованих в межах 100 з переходом через 10. |
20. | Знайди помилку | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. |
21. | Порівняй | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Порівняння виразів. |
22. | Невідоме зменшуване | 2 вид - інтерпретація | середнє | 4Б. | Додавання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. |
23. | Невідомий від'ємник | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Знаходження невідомого компонента. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Невідомий доданок | Інший | середнє | 2Б. | Знаходження невідомого компонента. |
2. | Бережи ліс | Інший | важке | 4Б. | Задача на збільшення числа на кілька одиниць в прямій формі. |
3. | Кажани в печері | Інший | важке | 4Б. | Задача на різницеве порівняння. |
4. | Картопля в їдальні | Інший | важке | 4Б. | Задача на знаходження різниці. |
5. | Квіти на клумбі | Інший | важке | 3Б. | Задача на знаходження суми трьох доданків. |
6. | Комахи | Інший | важке | 4Б. | Задача на знаходження суми. |
7. | Ласунчик | Інший | важке | 4Б. | Задача на збільшення числа на кілька одиниць в непрямій формі. |
8. | Прочитані сторінки | Інший | важке | 4Б. | Задача на зменшення числа на кілька одиниць в непрямій формі. |
9. | Стрічки для свята | Інший | важке | 4Б. | Задача на зменшення числа на кілька одиниць в прямій. |
10. | Щедрий врожай | Інший | важке | 3Б. | Складена задача на знаходження суми на збільшення числ на кілька одиниць. |
11. | Велика подорож | Інший | важке | 3Б. | Складена задача на знаходження суми та різницеве порівняння. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Добери пару | Інший | середнє | 2Б. | Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. |
2. | Знайди доданок | Інший | середнє | 2Б. | Знаходження невідомого компонента. |
3. | Хто правильно? | Інший | середнє | 2Б. | Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. |
4. | Запиши і обчисли | Інший | середнє | 2Б. | Віднімання і додавання іменованих в межах 100 з переходом через 10. |
5. | Допиши значення | Інший | середнє | 2Б. | Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Порівняння виразів. |
6. | Дії з іменованими числами | Інший | середнє | 2Б. | Віднімання і додавання іменованих в межах 100 з переходом через 10. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування 1 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | легке | 9Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. Знаходження невідомого компонента. Розв'язування задач. |
2. | Тренування 2 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | легке | 9,5Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач. |
3. | Тренування 3 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | середнє | 9,5Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач. |
4. | Тренування 4 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | середнє | 11Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Вирази зі змінною. Знаходження невідомого компонента. Розв'язування задач. |
5. | Тренування 5 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | важке | 9Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Знаходження невідомого компонента. Розв'язування задач. |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота 1 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | легке | 4Б. | Вправляння з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Порівняння виразів. |
2. | Домашня робота 2 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | середнє | 3Б. | Вправляння з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Знаходження невідомого компонента. |
3. | Домашня робота 3 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | важке | 3Б. | Вправляння з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. |
4. | Домашнє завдання 4 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | важке | 5Б. | Вправляння з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Розв'язування задач. |
5. | Діагностична робота 1 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | легке | 9Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Розв'язування задач. |
6. | Діагностична робота 2 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:30:00 | середнє | 9Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Розв'язування задач. |
7. | Діагностична робота 3 з теми «Додавання і віднімання виду 45+7, 45-7» | 00:40:00 | важке | 11Б. | Удосконалення навичок з теми. Додавання і віднімання в межах 100 з переходом через 10. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач. |