Таблиця квадратів від 10 до 49
Десятки | Одиниці | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | 324 | 361 |
2 | 400 | 441 | 484 | 529 | 576 | 625 | 676 | 729 | 784 | 841 |
3 | 900 | 961 | 1024 | 1089 | 1156 | 225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 |
4 | 1600 | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 |
Джерела:
https://testportal.gov.ua/