Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Основні розділи сучасної генетики | Представлено теоретичні відомості про основні розділи сучасної генетики. |
2. | Чому генетика є наукою? | Представлено загальні поняття про генетику, як науку. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Що вивчає наука генетика | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що вивчає генетика, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Що називається спадковістю | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається спадковістю, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Що називається мінливістю | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, що називається мінливістю, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Характеристика розділів генетики | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику розділів генетики, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Відповідність між характеристикою і назвою розділу генетики | 2 вид - інтерпретація | важке | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристикою і назвою розділів генетики. |
6. | Визначення, що називається генотипом, фенотипом або каріотипом | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно дати визначення термінам «генотип», «фенотип», «каріотип», обравши із запропонованих варіантів. |
7. | Відповідність між визначеннями і термінами «генотип», «фенотип», «каріотип» | 3 вид - аналіз | середнє | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між визначеннями і термінами «генотип», «фенотип», «каріотип». |
8. | Відповідність між зображеннями символів та змістом у схемах схрещування | 2 вид - інтерпретація | середнє | 3Б. | Необхідно визначити, що позначається зазначеними символами, обравши із запропонованих варіантів. |
9. | Визначення стану алелей у схемах схрещування | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити стан алелей у схемах схрещування, обравши із запропонованих варіантів. |
10. | Характеристика рецесивних ознак | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику рецесивних ознак, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Характеристика домінантних ознак | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику домінантних ознак, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Визначення відповідності між характеристикою та видом ознак | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристикою та видом ознак. |
3. | Визначення термінів ген, локус, алелі | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно указати, визначення якого терміну представлено. |
4. | Визначення, що називається геном, локусом, алелями | Інший | важке | 2Б. | Необхідно визначити, що називається геном, локусом, алелями, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Відповідність між харатеристиками і термінами ген, локус, алель | Інший | важке | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристиками і термінами ген, локус, алель. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Визначення розділу генетики за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити назву розділу генетики за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Визначення термінів «генотип», «фенотип», «каріотип» за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити терміни «генотип», «фенотип» або «каріотип» за характеристикою. |
3. | Основні позначення у схемах схрещування | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно установити, що позначається певним символом у схемах схрещування, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування по темі «Основні поняття генетики» | 00:30:00 | середнє | 14Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Основні поняття генетики». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота по темі «Основні поняття генетики» | 00:35:00 | середнє | 12Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Основні поняття генетики». |
2. | Перевірна робота по темі «Основні поняття генетики» | 00:30:00 | середнє | 12Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Основні поняття генетики». |