Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Джерела і види забрудення довкілля | Представлено теоретичні відомості про джерела і види забрудення довкілля. |
2. | Наслідки забруднення для екосистем і людини | Представлено теоретичні відомості про наслідки забруднення для екосистем і людини. |
3. | Критерії забрудення довкілля | Представлено теоретичні відомості про критерії забруднення доакілля |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Класифікація забруднювачів за впливом на біоту | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, яким чином класифікують забруднювачі за впливом на біоту. |
2. | Класифікація забруднювачів за походженням | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, яким чином класифікують забруднювачі за походженням. |
3. | Класифікації забруднювачів | 3 вид - аналіз | середнє | 3Б. | Необхідно визначити, яким чином класифікують забруднювачі. |
4. | Характеристика механічних забруднень | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику механічних забруднень, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Характеристика хімічних забруднень | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику хімічних забруднень, обравши із запропонованих варіантів. |
6. | Характеристика біологічних забруднень | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику біологічних забруднень, обравши із запропонованих варіантів. |
7. | Визначення виду забруднень за характеристикою | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити вид забруднень за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Визначення екологічних наслідків забруднення на рівні екосистем | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити екологічні наслідки забруднення на рівні екосистем, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Визначення екологічних наслідків забруднення на популяційно-видовому рівні | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити екологічні наслідки забруднення на популяційно-видовому рівні, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Визначення екологічних наслідків забруднення на рівні організмів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити екологічні наслідки забруднення на рівні організмів, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Екологічні наслідки забруднень | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити екологічні наслідки забруднення на екосистемному, популяційно-видовому та на рівні організмів. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Класифікація забруднювачів за тривалістю дії | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, яким чином класифікують забруднювачі за тривалістю дії. |
2. | Характеристика фізичних забруднень | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику фізичних забруднень, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування по темі «Види забруднення, їхні наслідки для екосистем» | 00:30:00 | середнє | 14Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Види забруднення, їхні наслідки для екосистем». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота по темі «Види забруднення, їхні наслідки для екосистем» | 00:35:00 | середнє | 14Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Види забруднення, їхні наслідки для екосистем». |
2. | Перевірна робота по темі «Види забруднення, їхні наслідки для екосистем» | 00:30:00 | середнє | 15Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Види забруднення, їхні наслідки для екосистем». |