Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Куля, сфера | Куля, сфера, поверхня і об'єм. |
2. | Кульовий сегмент | Кульовий сегмент, формули, приклади. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Відношення радіусів і об'ємів двох куль | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Обчислення відношення радіусів, якщо відоме відношення об'ємів. |
2. | Куля, вписана в куб | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Обчислити об'єм кулі, вписаної в куб. |
3. | Два кульові сегменти | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Обчислити відношення площ сферичних поверхонь двох кульових сегментів. |
4. | Об'єм кульового сегмента за формулою | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Обчислити об'єм кульового сегмента. |
5. | Циліндр, вписаний в кулю | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Обчислити об'єм кулі, описаної навколо циліндра. |
6. | Конус, вписаний в кулю | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Обчислити об'єм кулі, описаної навколо конуса. |
7. | Обчислення об'єму кулі, використовуючи площу сферичної поверхні | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Обчислити об'єм кулі, якщо відома площа сферичної поверхні. |
8. | Площа сфери | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Обчислення площі сфери. |
9. | Об'єм кульового сегменту | 2 вид - інтерпретація | середнє | 3Б. | Обчислення об'єму кульового сегменту. |
10. | Куля торкається площини | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Обчислити об'єм кулі, використовуючи теорему Піфагора. |
11. | Площа поверхні кулі, вписаної в циліндр | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Обчислення площі поверхні кулі. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cумма об'ємів трьох куль | Інший | середнє | 2Б. | Обчислити радіус кулі, використовуючи об'єм кулі. |
2. | Куля, вписана в конус | Інший | середнє | 3Б. | Обчислити площу поверхні кулі, вписаної в конус. |
3. | Циліндричний отвір у кулі | Інший | важке | 4Б. | Обчислити об'єм геометричного тіла, отриманого комбінацією кулі і циліндра. |
4. | Товщина плівки мильної бульбашки | Інший | важке | 4Б. | Обчислити товщину мильної плівки, використовуючи різницю об'ємів двох куль. |
5. | Циліндр найбільшого об'єму | Інший | важке | 6Б. | Обчислити радіус основи і висоту циліндра найбільшого об'єму, який можна вписати в кулю заданого радіусу. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Об'єм кулі, площа кола | Інший | легке | 3Б. | Обчислення об'єму кулі, площі кола. |
2. | Обчислення діаметра кулі | Інший | легке | 1Б. | Обчислити діаметр кулі, якщо відомий об'єм кулі. |
3. | Площа поверхні кульового сегмента | Інший | легке | 1Б. | Обчислення площі поверхні кульового сегмента. |
4. | Площа поверхні циліндра і описаної кулі | Інший | середнє | 3Б. | Обчислення відношення площ поверхонь циліндра і кулі. |
5. | Сума площ поверхонь двох куль | Інший | середнє | 2Б. | Обчислити радіус кулі, використовуючи площу поверхні кулі. |
6. | Циліндр, описаний навколо кулі | Інший | середнє | 2Б. | Обчислити площу поверхні кулі, вписаної в циліндр. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування з теми «Об'єм кулі і площа сфери» | 00:20:00 | середнє | 8Б. | Тест складається з п'яти завдань легкого або середнього рівня складності. На їх виконання дається 20 хвилин. |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота з теми «Об'єм кулі і площа сфери» | 00:30:00 | середнє | 9Б. | У домашній роботі п'ять завдань легкого і середнього і рівня складності. |
2. | Перевірочна робота з теми «Об'єм кулі і площа сфери» | 00:40:00 | середнє | 13Б. | Перевірочна робота складається з семи завдань: 2 рецептивних і 5 інтерпретаційних і. На їх виконання дається 40 хвилин. |
3. | Самостійна робота «Об'єми многогранників» | 00:45:00 | важке | 9Б. | Контрольна робота «Об'єми многогранники». |
4. | Контрольна робота «Об'єми многогранників» | 00:45:00 | важке | 17Б. | Контрольна робота «Об'єми многогранники». |