По таблиці множення можна знайти значення частки.
| \(·\) | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 
2  | \( \)   | \( \)   | \( \)   | \(10\)  | \( \)   | \( \)   | \( \)   | |
3   | \( \)   | \( \)   | \( \)   | \(15\)  | \( \)   | \( \)   | \( \)   | |
4   | \( \)   | \( \)   | \( \)   | \(20\)  | ||||
5   | \(10 \)  | \(15\)  | \(20\)  | \(25\)  | \(30\)  | \(35\)  | \(40\)  | \(45\)  | 
6  | \( \)   | \( \)   | \(30\)  | |||||
7  | \( \)   | \(35\)  | ||||||
8   | \(40\)  | \( \)   | ||||||
9  | \(45\)  | 
Наприклад, знайдемо частку \(40:5\). Частка пов'язана з прикладом на множення \(5\)\( · ? = 40\). 
У рядку з першим числом \(5\) знайдемо число \(40\), яке знаходиться в стовпці з першим числом \(8\). 
Значить, \(5 ·8 = 40.\) Отже, \(40:5 = 8\)
 
Частка \(40:8\) пов'язана з прикладом на множення \(8·5=40\), тому \(40:8=5\).