Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Особливості організації та функціонування неклітинних форм життя | Представлено теоретичні відомості про особливості організації та функціонування неклітинних форм життя. |
2. | Віруси | Представлено теоретичні відомості про віруси, особливості їхньої будови та функціонування. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Неклітинні форми життя | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, які форми життя належать до неклітинних, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Спільні ознаки вірусів, віроїдів і пріонів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити спільні ознаки вірусів, віроїдів і пріонів, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Визначення віроїдів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно дати визначення віроїдів, як неклітинної форми життя. |
4. | Визначення пріонів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно дати визначення пріонів, як неклітинної форми життя. |
5. | Визначення вірусів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно дати визначення вірусів, як неклітинної форми життя. |
6. | Відповідність між визначенням і назвою неклітинної форми життя | 3 вид - аналіз | середнє | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між визначенням і назвою неклітинної форми життя. |
7. | Характеристика віроїдів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику віроїдів, обравши із запропонованих варіантів. |
8. | Характеристика пріонів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику пріонів, обравши із запропонованих варіантів. |
9. | Характеристика вірусів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику вірусів, обравши із запропонованих варіантів. |
10. | Визначення виду неклітинної форми життя за характеристикою | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно визначити вид неклітинної форми життя за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
11. | Захворювання, викликані віроїдами | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити захворювання, викликані віроїдами, обравши із запропонованих варіантів. |
12. | Захворювання, викликані пріонами | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити захворювання, викликані пріонами, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Захворювання, викликані вірусами | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити захворювання, викликані вірусами, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Відповідність між назвою захворювань і назвою неклітинної форми життя | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між назвою захворювань і назвою неклітинної форми життя. |
3. | Будова віроїдів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити складові частини віроїдів. |
4. | Будова пріонів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити складові частини пріонів. |
5. | Будова простих вірусів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити складові частини простих вірусів. |
6. | Будова складних вірусів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно визначити наявні частини складних вірусів. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Визначення неклітинної форми життя за характеристикою | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити вид неклітинної форми життя за характеристикою, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Відповідність між характеристикою і назвою неклітинної форми життя | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристикою і назвою неклітинної форми життя. |
3. | Визначення збудника захворювання | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити збудника захворювання, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування по темі «Неклітинні форми життя. Віруси» | 00:30:00 | середнє | 14Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Неклітинні форми життя. Віруси». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота по темі «Неклітинні форми життя. Віруси» | 00:35:00 | середнє | 15Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Неклітинні форми життя. Віруси». |
2. | Перевірна робота по темі «Неклітинні форми життя. Віруси» | 00:30:00 | середнє | 15Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Неклітинні форми життя. Віруси». |