Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Загальна характеристика круглих червів | Представлено загальну характеристику круглих червів. |
2. | Роль нематод у природі | Представлено теоретичні відомості про роль нематод у природі. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Зображення круглих червів | 2 вид - інтерпретація | легке | 1Б. | Необхідно визначити зображення круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Відповідність між приналежністю до круглих або плоских червів та зображенням тварин | 2 вид - інтерпретація | легке | 2Б. | Необхідно встановити відповідність між приналежністю до круглих або плоских червів та зображенням тварин. |
3. | Шари клітин круглих червів | 1 вид - рецептивний | легке | 1Б. | Необхідно визначити, які шари клітин є характерними для круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Будова тіла круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості будови тіла тварин, що належать до круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Характеристика круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
6. | Характеристика покривної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику покривної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
7. | Покривна система круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості покривної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
8. | Органи покривної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які органи належать до покривної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
9. | Характеристика травної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику травної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
10. | Травна система круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості будови травної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
11. | Органи травної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які органи належать до травної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
12. | Характеристика кровоносної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику кровоносної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
13. | Кровоносна система круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості будови кровоносної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
14. | Органи кровоносної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які органи належать до кровоносної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
15. | Органи дихальної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які органи належать до дихальної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
16. | Дихальна система круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості будови дихальної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
17. | Характеристика видільної системи тарвин, що належать до круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику видільної системи тварин, що належать до круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
18. | Видільна система плоских червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості видільної системи плоских червів, обравши із запропонованих варіантів. |
19. | Органи видільної системи круглих червів | 2 вид - інтерпретація | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які органи належать до видільної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
Додаткові завдання (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Характеристика нервової системи тарвин, що належать до круглих червів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику нервової системи тварин, що належать до круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Нервова система круглих червів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити особливості нервової системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Органи нервової системи круглих червів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які органи належать до нервової системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Розмноження круглих червів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, яким чином відбувається розмноження круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
5. | Характеристика органів чуттів круглих червів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику органів чуттів круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
6. | Відповідність між зображенням тварин і приналежністю до червів | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між зображенням тварин і приналежністю до червів. |
7. | Відповідність між характеристикою і назвою системи органів круглих червів | Інший | важке | 3Б. | Необхідно встановити відповідність між характеристикою і назвою системи органів круглих червів. |
8. | Відповідність між назвою органів і системою, у якій вони містяться | Інший | важке | 3Б. | Необхідно встановити між назвою органів круглих червів і системою, у якій вони містяться. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Відповідність між зображенням тварин і приналежністю до круглих або плоских червів | Інший | легке | 2Б. | Необхідно встановити відповідність між зображенням тварин і приналежністю до круглих або плоских червів. |
2. | Покриви тіла круглих червів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити, які покриви тіла є характерними для круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Характеристика дихальної системи круглих червів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно визначити характеристику дихальної системи круглих червів, обравши із запропонованих варіантів. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування з теми «Круглі черви (нематоди)» | 00:45:00 | середнє | 24Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Круглі черви (нематоди)». |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота з теми «Круглі черви (нематоди)» | 00:45:00 | середнє | 21Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми «Круглі черви (нематоди)». |
2. | Перевірочна робота з теми «Круглі черви (нематоди)» | 00:45:00 | середнє | 22Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми «Круглі черви (нематоди)». |