Методична рекомендація:
Теорія
Номер | Назва | Опис |
---|---|---|
1. | Грегор Мендель | Представлено бібліографічні дані про Грегора Менделя. |
2. | Закономірності моногібридного схрещування. Перший і другий закони Менделя | Представлено теоретичні матеріали про закономірності моногібридного схрещування і описано перший і другий закони Менделя. |
3. | Цитологічні основи моногібридного схрещування | Представлено теоретичні відомості про цитологічні основи моногібридного схрещування. |
4. | Аналізуюче схрещування | Представлено теоретичний матеріал про аналізуюче схрещування. |
5. | Неповне домінування | Представлено приклади неповного домінування генів. |
Завдання
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Основні позначення при схрещуванні | 1 вид - рецептивний | середнє | 2Б. | Необхідно установити, що позначається певним символом, обравши із запропонованих варіантів. |
2. | Визначення домінантних і рецесивних генів у схемах схрещування | 1 вид - рецептивний | середнє | 1Б. | Необхідно установити, домінантні і рецесивні гени у схрещування, обравши із запропонованих варіантів. |
3. | Стан алелей у схемах схрещування | 1 вид - рецептивний | середнє | 1Б. | Необхідно установити, стан алелей у схемах схрещування, обравши із запропонованих варіантів. |
4. | Визначення генотипу норок при схрещуванні | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип гібридів при схрещуванні. |
5. | Схрещування гетерозиготної пшениці | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотипи гібридів при схрещуванні гетерозиготних рослин. |
6. | Генотип і забарвлення томатів при схрещуванні гомозиготних рослин | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип і забарвлення плодів томатів при моногібридному схрещуванні. |
7. | Визначення забарвлення батьківських особин за забарвленням тіла дрозофіл | 3 вид - аналіз | середнє | 1Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши забарвлення батьківських особин за забарвленням тіла потомків дрозофіл. |
8. | Генотип і фенотип кролів за забарвленням при моногібридному схрещуванні | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип і фенотип кролів за забарвленням при моногібридному схрещуванні. |
9. | Визначення наявності ластовиння у дітей | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши імовірність народження дітей з ластовинням і без нього. |
10. | Висота томатів при моногібридному схрещуванні | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип і фенотип томатів за висотою стебла при моногібридному схрещуванні. |
11. | Визначення генотипу і фенотипу за забарвленням корів | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип і фенотип корів за забарвленням при моногібридному схрещуванні. |
12. | Визначення генотипу і фенотипу за кошлатістю шерсті морських свинок | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип і фенотип морських свинок при моногібридному схрещуванні. |
13. | Визначення генотипу батьківських рослин за наявністю колючих плодів дурману | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип батьківських рослин дурману за наявністю колючих плодів. |
14. | Генотип батьківських особин собак за кольором шерсті | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип батьківських особин собак за кольором шерсті. |
15. | Генотип батьківських особин собак за довжиною шерсті | 3 вид - аналіз | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип батьківських особин собак за довжиною шерсті. |
Додаткові завдання, приховані від учнів (Мій+)
Номер | Назва | Вид | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Генотипи батьківських особин за забарвленням хутра норок | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши забарвлення батьківських особин за забарвленням хутра норок. |
2. | Генотип та фенотип норок при моногібридному схрещуванні | Інший | середнє | 3Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип і фенотип норок при моногібридному схрещуванні. |
3. | Визначення генотипу батьківських рослин томатів за забарвленням гібридів | Інший | середнє | 2Б. | Необхідно розв'язати генетичну задачу, визначивши генотип батьківських рослин томатів за забарвленням гібридів. |
Тести
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тренування по темі «Моногібридне схрещування. Перший і другий закони Менделя» | 00:30:00 | середнє | 12Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння розв'язувати задачі на моногібридне схрещування. |
Перевірочні тести (приховані від учнів)
Номер | Назва | Рекомендований час: | Складність | Бали | Опис |
---|---|---|---|---|---|
1. | Домашня робота по темі «Моногібридне схрещування. Перший і другий закони Менделя» | 00:25:00 | середнє | 11Б. | Відпрацьовуються знання основних понятть з теми, вміння розв'язувати задачі на моногібридне схрещування. |
2. | Перевірна робота по темі «Моногібридне схрещування. Перший і другий закони Менделя» | 00:30:00 | середнє | 10Б. | Перевіряються знання основних понятть з теми, вміння розв'язувати задачі на моногібридне схрещування. |